Pompa diafragma
Pompa diafragma pneumatik adalah jenis baru peralatan pengangkut dan saat ini merupakan jenis pompa yang umum di Tiongkok.
Dengan menggunakan udara bertekanan sebagai sumber daya, pompa ini dapat mengekstrak dan menyerap berbagai cairan korosif, cairan dengan partikel, viskositas tinggi, mudah menguap, mudah terbakar, dan cairan yang sangat beracun. Pompa ini memiliki karakteristik mudah digunakan, pengoperasian yang andal, struktur sederhana, dan beberapa bagian yang rentan.
Description
Bidang aplikasi
Cocok untuk industri seperti larutan asam-basa kimia, bahan pembersih, kosmetik, makanan, farmasi, elektronik, komputer, dan pengolahan air.
Model | Bahan | Diameter Saluran Masuk/Keluar | Kapasitas | Kepala | Partikel Diizinkan | Tekanan |
QBY-15 | Paduan Aluminium Baja Tahan Karat | 45659 | 13.2gpm(50lpm) | 90m | 1.6mm | 0.6-0.9Mpa |
45659 | 13.2gpm(50lpm) | 90m | 1.6mm | 0.6-0.9Mpa | ||
QBY-20 | 3/4° | 13.2gpm(50lpm) | 90m | 2.5mm | 0.6-0.9Mpa | |
3/4° | 13.2gpm(50lpm) | 90m | 2.5mm | 0.6-0.9Mpa | ||
QBY-25 | 1 | 40 gpm(150 Ipm) | 90m | 4mm | 0.6-0.9Mpa | |
1' | 40 gpm(150 Ipm) | 90m | 4mm | 0.6-0.9Mpa | ||
QBY-40 | 3/2* | 90 gpm(340 lpm) | 90m | 5mm | 0.6-0.9Mpa | |
45718 | 90 gpm(340 lpm) | 90m | 5mm | 0.6-0.9Mpa | ||
QBY-50 | 2 | 150 gpm(570 Ipm) | 90m | 6mm | 0.6-0.9Mpa | |
2 | 150 gpm(570 lpm) | 90m | 6mm | 0.6-0.9Mpa | ||
QBY-80 | 3' | 265 gpm(1041 lpm) | 90m | 10mm | 0.6-0.9Mpa | |
3* | 265 gpm(1041 Ipm) | 90m | 10mm | 0.6-0.9Mpa | ||
Cocok untuk cairan asam-basa, pembersih, kosmetik, makanan, obat-obatan, elektronik, pengolahan air limbah, dll. (Bahan PP bersifat opsional) |